Asegurá tu auto con las mejores compañías
En el mercado del seguro de Argentina, existen más de 150 compañías aseguradoras de vehículos en los que puedes seleccionar diversas coberturas de acuerdo a tu presupuesto.
Las distintas compañías aseguradoras brindan una multiplicidad de opciones que parten desde el clásico y obligatorio seguro de Resp. Civil, hasta coberturas muy completas para vehículos como lo son los seguro Todo Riesgo.
En CEMIBERICA trabajamos con las principales aseguradoras de autos de Argentina y podemos ofrecerte el mejor asesoramiento para que selecciones la póliza que más se adapte a tus necesidades y al costo que podrías pagar mes a mes.














Mejores Compañías Aseguradoras de Autos en Argentina
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es el organismo rector de la actividad aseguradora en el país, desde el mismo se elaboran las estadísticas correspondientes al sector de manera trimestral.
Entre los diversos informes que presentan en su sitio web, encontramos un ranking de compañías aseguradoras de autos que muestran cuales son las principales en el rubro automotor.
Ranking de Aseguradoras de Autos en Argentina – Septiembre 2023
Entidad | Producción en pesos | ||
1 | Federación Patronal Seguros | 63.873.388.216 | 141,64 |
2 | Caja de Seguros | 50.273.390.883 | 140,13 |
3 | Sancor Seguros | 49.696.250.281 | 172,71 |
4 | Seguros Rivadavia | 41.179.571.192 | 151,52 |
5 | San Cristóbal Seguros | 36.827.248.072 | 124,60 |
6 | La Segunda Seguros | 35.652.077.830 | 177,96 |
7 | Mercantil Andina | 27.580.535.891 | 127,46 |
8 | Provincia Seguros | 21.690.078.059 | 203,02 |
9 | Allianz Argentina | 19.226.042.928 | 193,21 |
10 | Zurich | 16.210.506.721 | 185,36 |
11 | Río Uruguay Seguros | 13.065.943.113 | 110,67 |
12 | Seguros SURA | 10.872.672.512 | 152,67 |
13 | Meridional Seguros | 10.104.525.160 | 181,09 |
14 | Nación Seguros | 9.839.408.061 | 156,51 |
15 | Zurich Aseguradora | 9.035.027.893 | 152,95 |
16 | Mapfre Argentina | 8.529.928.532 | 145,72 |
17 | Cooperación Seguros | 7.457.744.435 | 179,67 |
18 | Swiss Medical Seguros | 5.367.634.049 | 159,42 |
19 | El Norte Seguros | 5.090.631.772 | 143,58 |
20 | Orbis Seguros | 4.640.946.250 | 72,68 |
21 | Triunfo Seguros | 4.455.585.317 | 298,05 |
22 | HDI Seguros | 4.044.382.832 | 137,30 |
23 | La Perseverancia Seguros | 4.030.872.350 | 151,85 |
24 | Paraná Seguros | 3.490.474.788 | 114,09 |
25 | La Holando Sudamericana | 3.147.888.882 | 243,09 |
26 | Liderar Seguros | 2.548.909.502 | 91,96 |
27 | Galeno Seguros | 2.538.371.841 | 140,17 |
28 | ATM Seguros | 2.426.019.842 | 273,72 |
29 | Providencia Seguros | 2.365.623.984 | 169,28 |
30 | Segurometal | 2.306.924.771 | 135,27 |
31 | Berkley Int. Seguros | 1.909.016.606 | 74,38 |
32 | Segurcoop | 1.856.229.270 | 143,27 |
33 | Intēgrity Seguros | 1.733.089.671 | 153,93 |
34 | Victoria Seguros | 1.683.673.818 | 205,12 |
35 | La Nueva Seguros | 1.671.557.802 | 151,61 |
36 | Experta Seguros | 1.631.427.959 | 438,23 |
37 | La Equitativa | 1.571.038.178 | 182,15 |
38 | Metropol Seguros | 1.487.570.709 | 353,64 |
39 | IAPSER Seguros | 1.380.193.232 | 209,93 |
40 | Horizonte Seguros | 1.165.180.478 | 123,33 |
41 | Nivel Seguros | 1.131.562.926 | 170,73 |
42 | Chubb Seguros Argentina | 1.130.162.110 | 154,85 |
43 | Finisterre Seguros | 1.109.906.410 | 578,77 |
44 | Boston Seguros | 964.658.082 | -29,68 |
45 | Nativa Seguros | 810.574.982 | 130,13 |
46 | Agrosalta Seguros | 714.619.176 | 150,19 |
47 | Copan Seguros | 706.912.356 | 130,50 |
48 | Libra Seguros | 671.077.475 | 30,29 |
49 | El Progreso Seguros | 544.372.905 | 93,64 |
50 | Antártida Seguros | 529.082.087 | -9,48 |
Total | 501.970.512.191 | 149,10 |
Fuente: Revista Todo Riesgo en base a información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
El cuadro mostrado sólo tiene en cuenta las 50 aseguradoras líderes de autos, por lo cual el total que indica, no es el valor total del mercado asegurador argentino en ese rubro, pero si es una referencia muy cercana al mismo.
Coberturas de las Aseguradoras de Autos
Cada compañía de seguros que ofrecen coberturas para vehículos particulares y comerciales, tienen sus propios planes (algunas tienen entre 6 y 14 opciones), pero en general brindan 3 grandes coberturas genéricas:
- Seguro contra Terceros: es el seguro de responsabilidad civil, el cual es obligatorio para poder circular con su vehículo dentro de la Rep. Argentina. Suele ser la cobertura de seguros más económica del mercado.
- Seguro Terceros Completo: esta cobertura de seguro de autos, además de contemplar la resp. civil, incluye una serie de adicionales que las compañías ofrecen para conductores que quieren asegurar su vehículo contra robo u otras incidencias climáticas que suelen contemplar un seguro de éstas características.
- Seguro Todo Riesgo: es el seguro más completo del mercado y por lo tanto el más costoso para los conductores. Este tipo de cobertura contempla todos los adicionales del seguro anterior mencionado e incluye los daños parciales al propio vehículo. En este segmento las compañías ofrecen la cobertura con un valor de franquicia o un porcentaje.
POR ASEGURADORAS
POR TIPO DE COBERTURAS

Aprovechá y cotizá con nosotros en las principales aseguradoras de autos y obtené el mejor precio
Trabajando junto a una Red de Agencias Nacionales, ofrecemos el seguro que necesitas en las principales ciudades Argentinas:
Córdoba, Rosario, San Miguel de Tucumán, Santa Fé, Salta, Buenos Aires, Mendoza, Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, San Luis, Paraná, Posadas, Rafaela, Río Cuarto, Santiago del Estero, Resistencia, y otras.
Amplio horario de atención:
– Por teléfono
– Por Whatsapp
– Redes sociales
El seguro a tu medida
De acuerdo a tu presupuesto, con un rango de precios muy competitivos
Solicitá una cotización gratis
y sin compromiso
Preguntas Frecuentes sobre Aseguradoras de Autos
Si tomamos como referencia el ranking trimestral elaborado por la SSN a Marzo de 2021, serían: Federación Patronal, La Caja, Seguros Rivadavia, Sancor Seguros y San Cristóbal en el TOP 5.
En Argentina, el organismo encargado de regular las aseguradoras es la Superintendencia de Seguros de la Nación (S.S.N.), que a su vez depende del Ministerio de Economía.
El art. 56 de la Ley Nacional del Seguro establece un plazo de 30 (treinta) dias para responder a la denuncia presentada por un asegurado o tercero reclamante.