Cotizá el seguro que necesitás muy fácil
En Argentina el organismo gubernamental encargado de crear la normativa que rige en materia de seguros es la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), además de la que debe hacer cumplir la misma y amparar al consumidor. Es decir, tiene como función proteger los derechos de los asegurados mediante la supervisión y regulación del mercado asegurador.
Tiene la función y potestad de dictar resoluciones que influyen en la actividad, desde cambios simples hasta la emisión de un acto administrativo que implique autorizar el ingreso de una aseguradora a una rama de seguros, dar el alta de una nueva compañía aseguradora o la liquidación / disolución de una de ellas.
Actualmente las compañías de seguros autorizadas por la SSN en Argentina, a Marzo 2022, ascienden a un total de 192 (ciento noventa y dos) entre compañías de seguros generales, seguros de vida y retiro y aseguradoras de riesgo de trabajo (A.R.T.)
Listado de Aseguradoras en Argentina
Compañías A – E | Compañías E – L | Compañías L – P | Compañías P – Z |
---|---|---|---|
AFIANZADORA | EL NORTE | LA PERSEVERANCIA | PRUDENCIA |
AGROSALTA | EL PROGRESO | LA SEGUNDA ART | PRUDENTIAL |
ALBA | EL SURCO | LA SEGUNDA PATRIMONIALES | QBE LA BUENOS AIRES |
ALLIANZ | ESCUDO | LA SEGUNDA PERSONAS | QUALIA |
ANTÁRTIDA | EUROAMÉRICA | LA SEGUNDA RETIRO | RECONQUISTA ART |
ANTICIPAR | EVOLUCIÓN | LA TERRITORIAL VIDA | RÍO URUGUAY |
ARGOS MUTUAL TPP | EXPERTA ART | LATÍN AMERICA | RIVADAVIA MUTUAL |
ARGOS PATRIMONIALES | EXPERTA RETIRO | LATITUD SUR | RIVADAVIA PATRIMONIALES |
ASEGURADORA TOTAL | FEDERACION PATRONAL PAT. | LIBRA | SAN CRISTÓBAL PATRIMONIALES |
ASEGURADORES DE CAUCIONES | FEDERACION PATRONAL RETIRO | LIDER MOTOS | SAN CRISTÓBAL RETIRO |
ASOCIACIÓN MUTUAL DAN | FEDERADA | LIDERAR | SAN GERMAN |
ASOCIART | FIANZAS Y CRÉDITO | LIDERAR ART | SAN MARINO |
ASSEKURANSA | FINISTERRE | LUZ Y FUERZA | SAN PATRICIO |
ASSURANT | FOMS | MAÑANA | SANCOR |
ASV | GALENO ART | MAPFRE PATRIMONIALES | SANTA LUCÍA |
BBVA CONSOLIDAR | GALENO LIFE | MAPFRE VIDA | SANTÍSIMA TRINIDAD |
BENEFICIO | GALICIA PATRIMONIALES | MERCANTIL ASEGURADORA | SEGURCOOP |
BERKLEY ART | GALICIA RETIRO | METLIFE PATRIMONIALES | SEGUROMETAL |
BERKLEY PATRIMONIALES | GARANTÍA MUTUAL TPP | METLIFE RETIRO | SEGUROS MÉDICOS |
BHN PATRIMONIALES | GESTIÓN | METROPOL MUTUA TPP | SENTIR |
BHN VIDA | HAMBURGO | METROPOL PATRIMONIALES | SMG PATRIMONIALES |
BINARIA RETIRO | HANSEATICA | MUTUAL PETROLEROS ART | SMG RETIRO |
BINARIA VIDA | HDI | NACIÓN PATRIMONIALES | SMG VIDA |
BONACORSI | HOLANDO SUDAMERICANA, LA | NACIÓN RETIRO | SMSV |
BOSTON | HORIZONTE | NATIVA | SOL NACIENTE |
BRADESCO | HSBC RETIRO | NIVEL | STARR |
CAJA DE PREVISIÓN Y SEG.MEDICO | HSBC VIDA | NOBLE | SUMICLI |
CAJA DE TUCUMÁN | IAM – INST. ASEGURADOR MERCANTIL | NSA | SUPERVIELLE |
CALEDONIA | INSTITUTO DE ENTRE RÍOS PAT. | OMINT | SURA |
CAMINOS PROTEGIDOS PAT. | INSTITUTO DE ENTRE RÍOS RETIRO | OMINT ART | SWISS MEDICAL ART |
CARDIF | INSTITUTO DE JUJUY | OPCIÓN | TESTIMONIO |
CARUSO | INSTITUTO DE SALTA | ORBIS | TPC |
CERTEZA | INSTITUTO DE SEGUROS | ORIGENES | TRAYECTORIA SEGUROS |
CESCE | INSUR | ORÍGENES RETIRO | TRES PROVINCIAS |
CHUBB | INTÉGRITY | PACÍFICO | TRIUNFO |
CNP | INTERNACIONAL | PARANÁ | TUTELAR |
COFACE | IÚNIGO ARGENTINA | PEUGEOT CITROËN | VICTORIA |
COLON | JUNCAL PATRIMONIALES | PIEVE | VIRGINIA |
COMARSEG | LA CAJA | PLENARIA | WARRANTY |
CONFIAR | LA DULCE | POR VIDA | XL INSURANCE |
CONFLUENCIA | LA EQUITATIVA DEL PLATA | PREVENCIÓN ART | ZURICH INTERNATIONAL LIFE |
COOPERACION MUTUAL PATRONAL | LA ESTRELLA RETIRO | PREVINCA | ZURICH PAT |
COPAN | LA MERCANTIL ANDINA | PREVISORA | ZURICH RETIRO |
COSENA | LA MERIDIONAL | PRODUCTORES DE FRUTAS | ZURICH SANTANDER |
CREDICOOP RETIRO | LA NUEVA | PROTECCIÓN MUTUAL TPP | |
CREDITO Y CAUCION | LA PERSEVERANCIA | PROVIDENCIA | |
CRÉDITOS Y GARANTÍAS | LA SEGUNDA ART | PROVINCIA ART | |
CRUZ SUIZA | LA SEGUNDA PATRIMONIALES | PROVINCIA PATRIMONIALES | |
DIGNA | LA SEGUNDA PERSONAS | PROVINCIA VIDA | |
EDIFICAR | PROYECCIÓN RETIRO |
Resumen por
TIPO JURÍDICO | SEGMENTO | ||
Sociedades anónimas | 155 | Patrimoniales y mixtos | 121 |
Cooperativas/Mutuales | 28 | Riesgos del Trabajo | 12 |
Sucursales de extranjeras | 5 | Transp. Público Pasajeros | 5 |
Organismos Oficiales | 4 | Vida / Retiro | 36 / 18 |
Comercialización de las Compañías de Seguros en Argentina
Para comercializar sus productos / servicios las compañías aseguradoras en el país cuentan principalmente con 4 (cuatro) canales que significan casi el 100% del total de ventas, son:
- Productores de seguros: ya sean individuales, organizadores, son figuras creadas por la Ley Nº 22400, a través de ellos las aseguradoras canalizan gran parte de sus ventas anuales. Son agentes especializados y matriculados en materia de seguros, ofrecen los productos / servicios de las distintas compañías habilitadas.
- Sociedades de productores: son asociaciones de 2 o más productores asesores de seguros matriculados, que por la inscripción coo sociedad pasarán a tener un nuevo nro de matrícula y razón social para operar.
- Agentes Institorios: son empresas creadas especialmente para operar la venta de seguros para aseguradoras existentes en el mercado. No pueden ofrecer sus propios seguros, sino que realizan un acuerdo comercial con una o varias compañías de seguros para comercializar sus productos / servicios en un ámbito geográfico específico. Para lograr este status se deben cumplir una serie de requisitos establecidos por la SSN.
- Venta Directa: es decir las mismas compañías, comercializan sus productos / servicios a través de la distintas sucursales que tienen en diversas ciudades del país, sus canales telefónicos, redes sociales y sitio web propio (sólo algunas).
Si bien existen otras formas de distribuir y captar nuevos clientes por parte de las aseguradoras, como ser sitios de comparadores de precios, generalmente los mismos operan bajo una de las 4 figuras mencionadas anteriormente, es decir, pueden ser agentes institorios o una soc.de productores / organización, etc.
Mejores Compañías de Seguro en Argentina, Ranking de ventas de seguros a Marzo 2023, en pesos
Trimestralmente la SSN publica a través de un informe breve, un listado de las compañías de seguro con su nivel de producción asociado para ese período de tiempo.
Patrimoniales y mixtas Producción a marzo de 2023, en pesos
Entidad | mar-23 | dif. % mar-22 |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 186.173.109.168 | 103,28 |
SANCOR SEGUROS | 155.733.199.973 | 120,49 |
CAJA DE SEGUROS | 114.434.251.180 | 107,15 |
LA SEGUNDA SEGUROS | 81.519.804.840 | 81,68 |
SEGUROS RIVADAVIA | 77.641.303.048 | 117,96 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 77.433.108.248 | 81,24 |
NACION SEGUROS | 72.070.128.239 | 93,61 |
MERCANTIL ANDINA | 65.217.834.954 | 89,22 |
PROVINCIA SEGUROS | 61.702.826.943 | 105,16 |
ALLIANZ ARGENTINA | 56.027.027.244 | 113,76 |
ZURICH | 51.046.114.747 | 102,55 |
SEGUROS SURA | 46.757.954.486 | 108,59 |
MERIDIONAL SEGUROS | 37.900.354.104 | 119,53 |
MAPFRE ARGENTINA | 32.886.544.382 | 87,8 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 32.224.360.821 | 138,8 |
ZURICH ASEGURADORA | 25.491.108.526 | 88,92 |
GALICIA SEGUROS | 20.951.751.849 | 85,67 |
SWISS MEDICAL SEGUROS | 20.296.353.581 | 110,8 |
CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 19.713.507.410 | 91,74 |
ORBIS SEGUROS | 18.710.221.581 | 80,12 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA | 16.472.815.856 | 97,88 |
COOPERACION SEGUROS | 15.893.370.325 | 112,57 |
HDI SEGUROS | 15.369.725.937 | 120,61 |
ZURICH SANTANDER SEGUROS | 15.333.693.804 | 84,52 |
IAPSER SEGUROS | 13.940.876.131 | 108,63 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 13.808.728.641 | 102 |
BBVA SEGUROS | 13.279.269.815 | 92,77 |
BOSTON SEGUROS | 12.969.139.953 | 135,98 |
STARR INDEMNITY & LIABILITY | 12.415.415.612 | 131,04 |
EL NORTE | 12.346.146.361 | 110,79 |
TOTAL | 1.395.760.047.759 | 102,92 |
Para conocer específicamente las principales aseguradoras de autos en Argentina visitá esa página.
Estimación de la Producción de Seguros por Ramos – Marzo 2023
Ramos | Producción marzo 2023 (en millones de pesos) | Variación con febrero 2023, en % (valores corrientes) | Evolución respecto de marzo 2022, en % (valores corrientes) | Variación con febrero 2023, en % (valores constantes) | Evolución respecto de marzo 2022, en % (valores constantes) |
Seguros patrimoniales | 216.615 | 12,2 | 108,9 | 4,2 | 2,2 |
Automotores | 110.694 | 15,8 | 105 | 7,5 | 0,3 |
Transporte público de pasajeros | 720 | -10,6 | 89,5 | -17 | -7,2 |
Responsabilidad civil | 4.490 | -0,2 | 73,7 | -7,3 | -15 |
Riesgos del trabajo | 53.158 | 4,8 | 111,5 | -2,6 | 3,5 |
Resto de ramos patrimoniales | 47.553 | 14,6 | 120,1 | 6,4 | 7,7 |
Seguros de personas | 39.301 | 14,6 | 81,7 | 6,4 | -11 |
Vida individual | 9.036 | 21,3 | 82,2 | 12,6 | -10,8 |
Vida colectivo | 17.670 | 3,9 | 76,5 | -3,5 | -13,6 |
Retiro | 3.415 | 33,9 | 78,5 | 24,4 | -12,6 |
Resto de ramos de personas* | 9.180 | 25,8 | 93,7 | 16,8 | -5,2 |
Total del mercado | 255.916 | 12,5 | 104,2 | 4,5 | -0,1 |
Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación.
(*) Incluye accidentes personales, salud y sepelio.
¿Porqué elegirnos?
Amplio horario de atención:
– Por Whatsapp
– Redes sociales
El seguro a tu medida
De acuerdo a tu presupuesto, con un rango de precios muy competitivos
Solicitá una cotización gratis
y sin compromiso
Compañías de Seguro en Argentina: Preguntas Frecuentes
De acuerdo al último Ranking de Ventas de Seguros difundido por la S.S.N. las 10 mejores compañías (no A.R.T.) son: Federación Patronal, Sancor Seguros, La Caja, Nación Seguros, La Segunda, Seguros Rivadavia, San Cristóbal, Allianz Seguros, Mercantil Andina y Provincia Seguros.
Actualmente se encuentran habilitadas por la Superintendencia de Seguros 192 aseguradoras en el país, las cuales son de seguros generales, seguros de caución, seguros de personas, etc
Responder a esa pregunta tendría distintas respuestas en base a lo que se considere, por ejemplo si se considera el Pat. Neto, cant. pólizas emitidas, indicadores de solvencia, etc
En Argentina las mejores compañías de Seguros de Vida son: ZURICH, SMG, PRUDENTIAL, METLIFE, etc
En base a una encuesta realizada por la Consultora especializada en seguros CEOP LATAM, Allianz, Sancor Seguros, Mercantil Andina, Zurich y Federación Patronal son los que más cumplen.
Para ver el TOP TEN => https://cemiberica.com/ranking-aseguradoras-cumplen-siniestros/
Las principales aseguradoras de ART en Argentina son: PREVENCION, ASOCIART, EXPERTA, GALENO, SMG ART.
BUENAS TARDES . SOY PRODUCTORA DE SEGUROS Y QUIERO TRABAJAR CON VARIAS COMPAÑIAS DE SEGUROS ,COMO DEBO HACER GRACIAS .
SALUDOS CORDIALES .
MARIA ASUNTA GATTO
Maria
Gracias por contactarnos, seguro podemos ayudarte un poco con el alta en las compañías aseguradoras. Te enviaremos un email con información, saludos.
Hola soy Productor de seguros y quisiera trabajar con varias compañias como tendria que hacer y cuales compañias recomiendan? Gracias
Pablo
Gracias por consultarnos, te enviamos un email con información que puede servirte para trabajar con varias compañías de seguro en el país.
Respecto a las aseguradoras, podes ver esta nota en nuestro blog tal vez te ayude a decidir
https://cemiberica.com/ranking-aseguradoras-cumplen-siniestros/
Que tipo de sociedades de seguros son mayoritariamente ?
Hola Hernán
Particularmente desconozco estadísticas oficiales, pero creo que existen más S.R.L. que S.A. en sociedades de productores, si es a lo que te refieres. Saludos.-
Hola, no me podrías decir cuáles de estas empresas de seguros son de capital argentino por favor?
Buenos dias Ignacio
Lamentablemente desconozco esa información, tal vez debas navegar por la web de la Superintendencia de Seguros (SSN), buscar algún email y consultarlo ahí directamente, estoy seguro que podrán ayudarte si le comentas que necesitas esos datos para una tesis o un estudio particular que realizas.
Gracias por comentar, saludos
Hola buenas, me pasan información de cómo hacer para darme de alta en varias compañias? Gracias
Fabian
Nos contactaremos vía email para brindarte información de cómo puedes hacer para trabajar con varias compañías aseguradoras.
Gracias por comentar, saludos
Hola,
Estoy buscando un listado con numero de polizas emitidas por las 20 mayores aseguradoras argentinas, necesito saber quantos clientes tiene cada una desas aseguradoras, me pueden aydar?
Gracias
Nico
Esos datos que necesitas puedes encontrarlos en la sección ESTADÍSTICAS del sitio web de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), saludos
Buenas tardes, quiero trabajar con varias compa{ias de seguros, como debo hacer?
Gracias, Saludos
Buenos dias Natalia, te enviamos un email para comentarte un poco como puedes hacer para trabajar con varias compañías, saludos
Hola, quiero trabajar con varias compañías de seguros, como debería hacer?
Gracias.
Nicole
Buenos dias Nicole, te enviamos un email para comentarte un poco como puedes hacer para trabajar con varias compañías de seguros a la vez, gracias por contactarte y saludos