Conocé el precio de tu Plan SMG muy fácil
Swiss Medical una de las compañías lideres en Medicina Prepaga en Argentina cuenta con una amplia oferta de precios de planes que pueden adaptarse a cualquier presupuesto personal y/o familiar.
Los precios de los planes de Swiss Medical varían de acuerdo a la cobertura seleccionada, la cantidad de integrantes de una familia, la zona geográfica de domicilio, entre otras variables que veremos más adelante en la información que proporcionamos.
CEMIBERICA es una de las firmas autorizadas por Swiss Medical Argentina para ofrecer el asesoramiento asistido de la compañía para que Ud. pueda consultar todas sus dudas respecto al servicio de medicina privada y decidir adecuadamente el plan que mejor se adapte a su familia.

Swiss Medical Precios de Planes 2023
Para reflejar los precios de planes Swiss Medical, realizamos unos cuadros donde mostramos los precios aprox. vigentes a Abril / Mayo 2023 separándolos en 3 (tres) categorías de precios: Precios de planes baratos / económicos (S1, S2, SMG02), Planes de Precio medio (SMG20 y 30) y Planes de precios altos (Premium SMG40, 50, 60 y 70) donde los ordenamos por provincia o región.
Los precios establecidos corresponden a valores SIN I.V.A y para el caso de personas en relación de dependencia o monotributistas, por lo que en caso de ser trabajador independiente deberá considerar sumar el I.V.A. (10,5%) y el valor de los servicios será diferente al observado en éstas tablas.
Precios de Swiss Medical Cap. Federal y Gran Bs. As. (AMBA)
S1 | SMG02 | S2 | SMG20 | SMG30 | SMG40 | SMG50 | SMG60 | SMG70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 25 años | $9.880 | $12.350 | $12.140 | $15.174 | $16.714 | $19.864 | $23.640 | $35.380 | $43.376 |
26 a 35 años | $12.350 | $15.438 | $15.174 | $18.966 | $20.896 | $24.830 | $29.552 | $44.222 | $54.220 |
36 a 40 años | $14.820 | $18.526 | $18.208 | $22.758 | $25.074 | $29.796 | $35.464 | $53.068 | $65.066 |
41 a 45 años | $15.560 | $19.450 | $19.118 | $23.896 | $26.326 | $31.284 | $37.236 | $55.722 | $68.320 |
46 a 50 años | $17.116 | $21.396 | $21.030 | $26.288 | $28.962 | $34.416 | $40.962 | $61.294 | $75.148 |
51 a 55 años | $22.252 | $27.816 | $27.340 | $34.176 | $37.650 | $44.738 | $53.248 | $79.682 | $97.694 |
56 a 60 años | $28.928 | $36.160 | $35.542 | $44.426 | $48.944 | $58.160 | $69.222 | $103.586 | $127.002 |
61 a 63 años | $37.604 | $47.006 | $46.202 | $57.754 | $63.626 | $75.606 | $89.988 | $134.662 | $165.104 |
Desde 64 años | $48.850 | $61.108 | $60.066 | $75.082 | $82.714 | $98.290 | $116.984 | $175.060 | $214.634 |
1er Hijo | $9.140 | $11.424 | $12.092 | $15.114 | $17.572 | $18.348 | $19.900 | $21.456 | $23.010 |
Hijo Adicional | $6.686 | $8.356 | $8.734 | $10.916 | $11.408 | $11.898 | $12.878 | $13.854 | $14.836 |
Precios Swiss Medical Córdoba
S2 | SMG20 | SMG30 | SMG40 | SMG50 | SMG60 | SMG70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 25 años | $9.106 | $11.382 | $12.536 | $14.898 | $17.730 | $26.536 | $32.534 |
26 a 35 años | $11.380 | $14.224 | $15.670 | $18.624 | $22.164 | $33.168 | $40.666 |
36 a 40 años | $13.654 | $17.068 | $18.804 | $22.346 | $26.598 | $39.800 | $48.798 |
41 a 45 años | $14.338 | $17.922 | $19.746 | $23.464 | $27.926 | $41.792 | $51.240 |
46 a 50 años | $15.772 | $19.714 | $21.720 | $25.810 | $30.718 | $45.970 | $56.364 |
51 a 55 años | $20.504 | $25.630 | $28.236 | $33.554 | $39.938 | $59.762 | $73.270 |
56 a 60 años | $26.656 | $33.320 | $36.708 | $43.620 | $51.918 | $77.688 | $95.252 |
61 a 63 años | $34.652 | $43.316 | $47.718 | $56.706 | $67.492 | $100.998 | $123.828 |
Desde 64 años | $45.046 | $56.308 | $62.034 | $73.718 | $87.738 | $131.296 | $160.978 |
1er Hijo | $9.068 | $11.334 | $13.178 | $13.760 | $14.926 | $16.092 | $16.092 |
Hijo Adicional | $6.550 | $8.188 | $8.558 | $8.924 | $8.924 | $10.392 | $11.126 |
Precios Swiss Medical Prov. Santa Fé e Interior Prov. de Buenos Aires
S2 | SMG20 | SMG30 | SMG40 | SMG50 | SMG60 | SMG70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 25 años | $10.438 | $13.048 | $14.374 | $17.084 | $20.332 | $30.426 | $37.302 |
26 a 35 años | $13.050 | $16.312 | $17.970 | $21.352 | $25.414 | $38.032 | $46.628 |
36 a 40 años | $15.658 | $19.572 | $21.562 | $25.626 | $30.498 | $45.640 | $55.958 |
41 a 45 años | $16.442 | $20.554 | $22.640 | $26.906 | $32.022 | $47.920 | $58.754 |
46 a 50 años | $18.088 | $22.610 | $24.906 | $29.596 | $35.228 | $52.712 | $64.630 |
51 a 55 años | $23.512 | $29.390 | $32.376 | $38.476 | $45.794 | $68.528 | $84.018 |
56 a 60 años | $30.564 | $38.204 | $42.092 | $50.018 | $59.530 | $89.086 | $109.222 |
61 a 63 años | $39.734 | $49.668 | $54.718 | $65.024 | $77.390 | $115.810 | $141.992 |
Desde 64 años | $51.654 | $64.566 | $71.132 | $84.530 | $100.604 | $150.552 | $184.586 |
1er Hijo | $10.400 | $13.000 | $15.110 | $15.780 | $17.116 | $18.450 | $19.790 |
Hijo Adicional | $7.510 | $9.388 | $9.810 | $10.232 | $11.074 | $11.916 | $12.756 |
Precios Swiss Medical Salta y Patagonia (Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz)
S2 | SMG20 | SMG30 | SMG40 | SMG50 | SMG60 | SMG70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 25 años | $12.140 | $15.174 | $16.714 | $19.864 | $23.640 | $35.380 | $43.376 |
26 a 35 años | $15.174 | $18.966 | $20.896 | $24.830 | $29.552 | $44.222 | $54.220 |
36 a 40 años | $18.208 | $22.758 | $25.074 | $29.796 | $35.464 | $53.068 | $65.066 |
41 a 45 años | $19.118 | $23.896 | $26.326 | $31.284 | $37.236 | $55.722 | $68.320 |
46 a 50 años | $21.030 | $26.288 | $28.962 | $34.416 | $40.962 | $61.294 | $75.148 |
51 a 55 años | $27.340 | $34.176 | $37.650 | $44.738 | $53.248 | $79.682 | $97.694 |
56 a 60 años | $35.542 | $44.426 | $48.944 | $58.160 | $69.222 | $103.586 | $127.002 |
61 a 63 años | $46.202 | $57.754 | $63.626 | $75.606 | $89.988 | $134.662 | $165.104 |
Desde 64 años | $60.066 | $75.082 | $82.714 | $98.290 | $116.984 | $175.060 | $214.634 |
1er Hijo | $12.092 | $15.114 | $17.572 | $18.348 | $19.900 | $21.456 | $23.010 |
Hijo Adicional | $8.734 | $10.916 | $11.408 | $11.898 | $12.878 | $13.854 | $14.836 |
Precios Swiss Medical Tierra del Fuego
S2 | SMG20 | SMG30 | SMG40 | SMG50 | SMG60 | SMG70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 25 años | $12.140 | $15.174 | $16.714 | $19.864 | $23.640 | $35.380 | $43.376 |
26 a 35 años | $15.174 | $18.966 | $20.896 | $24.830 | $29.552 | $44.222 | $54.220 |
36 a 40 años | $18.208 | $22.758 | $25.074 | $29.796 | $35.464 | $53.068 | $65.066 |
41 a 45 años | $19.118 | $23.896 | $26.326 | $31.284 | $37.236 | $55.722 | $68.320 |
46 a 50 años | $21.030 | $26.288 | $28.962 | $34.416 | $40.962 | $61.294 | $75.148 |
51 a 55 años | $27.340 | $34.176 | $37.650 | $44.738 | $53.248 | $79.682 | $97.694 |
56 a 60 años | $35.542 | $44.426 | $48.944 | $58.160 | $69.222 | $103.586 | $127.002 |
61 a 63 años | $46.202 | $57.754 | $63.626 | $75.606 | $89.988 | $134.662 | $165.104 |
Desde 64 años | $60.066 | $75.082 | $82.714 | $98.290 | $116.984 | $175.060 | $214.634 |
1er Hijo | $12.092 | $15.114 | $17.572 | $18.348 | $19.900 | $21.456 | $23.010 |
Hijo Adicional | $8.734 | $10.916 | $11.408 | $11.898 | $12.878 | $13.854 | $14.836 |
Precios Swiss Medical Resto de Provincias (Tucumán, Mendoza, San Juan, Sgo del Estero, San Luis, La Pampa, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Chaco, Formosa, Entre Rios, Misiones, etc)
S2 | SMG20 | SMG30 | SMG40 | SMG50 | SMG60 | SMG70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 25 años | $9.468 | $11.834 | $13.040 | $15.492 | $18.442 | $27.594 | $33.832 |
26 a 35 años | $11.836 | $14.796 | $16.296 | $19.368 | $23.050 | $34.494 | $42.292 |
36 a 40 años | $14.202 | $17.754 | $19.558 | $23.240 | $27.662 | $41.394 | $50.752 |
41 a 45 años | $14.912 | $18.640 | $20.534 | $24.400 | $29.044 | $43.462 | $53.288 |
46 a 50 años | $16.404 | $20.506 | $22.590 | $26.842 | $31.946 | $47.810 | $58.616 |
51 a 55 años | $21.322 | $26.654 | $29.368 | $34.896 | $41.532 | $62.152 | $76.204 |
56 a 60 años | $27.722 | $34.652 | $38.176 | $45.364 | $53.992 | $80.796 | $99.062 |
61 a 63 años | $36.040 | $45.048 | $49.628 | $58.974 | $70.190 | $105.036 | $128.782 |
Desde 64 años | $46.848 | $58.560 | $64.516 | $76.664 | $91.248 | $136.548 | $167.416 |
1er Hijo | $9.432 | $11.790 | $13.704 | $14.312 | $15.524 | $16.734 | $17.946 |
Hijo Adicional | $6.814 | $8.518 | $8.896 | $9.278 | $10.042 | $10.806 | $11.570 |

Conocé el precio de tu plan Swiss Medical muy fácil, envíanos un mensaje y un asesor especializado te responderá con los valores de cobertura personalizados a tu caso
¿De qué depende el Precio de los Planes de Swiss Medical?
Para determinar el precio las prepagas en Argentina, se consideran diversos factores que pueden ser propios de las empresas de medicina prepaga u otros establecidos por los organismos competentes del estado nacional, en este caso La Superintendencia de Servicios de Salud
- Recursos Humanos: el componente más importante y de diferenciación de cualquier medicina privada es la calidad y calidez de atención de sus profesionales, ya sean médicos/as, enfermeras/os y/o cualquier otro personal de apoyo auxiliar, los valores abonados por sus salarios (que a la vez tienen relación con el coste de vida de la ciudad donde habitan) forman parte de lo que las empresas prepagas costean para establecer un precio final por sus servicios.
- Cantidad afiliados: claramente es un factor que influye en el precio final de la medicina prepaga, por supuesto que es diferente un valor establecido sólo para un soltero/a que para una pareja o una familia con 2 o más hijos, cada uno de los integrantes tiene establecido un valor en la compañía.
- Edad Afiliados: la edad de cada uno de los miembros familiares o para el caso de solteros/as y/o parejas, tiene incidencia directa con el precio que se abonará mes a mes en la prepaga.
- Antecedentes de salud: es muy posible que las prepagas tomen esta variable para incidir en el cálculo que Ud. abonará por su plan de salud de medicina privada. Por supuesto, en caso de contar con determinados antecedentes en su salud, ésto puede llevar a que la prepaga incurra en mayores costos que los por ejemplo puede tener con un afiliado «promedio».
- Cobertura seleccionada: este factor es directo y conocido por cualquier afiliado a un sistema de salud privado, a medida que seleccionamos un plan de cobertura mayor (en prestaciones, profesionales a los que accedemos, beneficios adicionales, etc) mayor será el precio que pagaremos. No es lo mismo contratar una cobertura SMG20 que un plan SMG70.
- Valores de medicamentos e insumos: muchos de los insumos y medicamentos que ofrecen las empresas prepagas están influidas por el tipo de cambio vigente en el país, ante la escasez y la dificultad de importar insumos y otras materias primas para brindar un servicio de calidad, puede que tengan que incurrir en costos mayores, lo que puede reflejarse en el precio.
- Ciudad donde reside: el factor geográfico es otro que incide en el precio final de las prepagas, lo primero a considerar es si la misma tiene sólo cobertura local o nacional, si posee sanatorios, clínicas u otros centros de atención de afiliados en un área geográfica, ya que de no tenerlos deberán establecer convenios de atención a sus afiliados en distintos sanatorios privados o clínicas, lo que sin dudas llevará a modificar los costos de la prepaga y por supuesto el precio que se pagará.
- Organismo Nacional: con esto indicamos los organismos nacionales que tienen competencia para decidir si existirán incrementos en los planes de Swiss Medical y de todas las prepagas de medicina privada que operan en el país. La Superintendencia de Servicios de Salud es la que aprueba de manera anual, en base a unos estudios de costos, los valores que regirán cada año para todos los planes privados de salud (suelen modificarse 3 o más veces en el año).
De éstos factores considerados, es posible que las compañías tengan muchos otros para calcular sus costos, actualmente el de mayor peso, es el valor porcentual establecido por el Organismo Nacional, el cual determina el precio final a pagar por los planes.
Amplio horario de atención:
– Por teléfono
– Por Whatsapp
– Redes sociales
La Prepaga a tu medida
De acuerdo a tu presupuesto, con un rango de precios muy competitivos
Solicitá una cotización gratis
y sin compromiso
Preguntas frecuentes sobre Swiss Medical Planes Precios
Un plan de la compañía para solteros/as jóvenes (25 y 35 años) puede costar entre $ 15.000 y 47.000 por mes para empleados en relación de dependencia.
No hay un período establecido bajo el que se modifican, pero suelen aplicarse incrementos en el precio en Enero / Febrero de cada año y otros en diferentes meses de acuerdo a lo que establezca el Organismo Nacional competente.
Los planes considerados premium (SMG40, 50, 60, 70 y Black) tienen valores que dependen de varios factores, por lo que te recomendamos que veas la tabla de precios en nuestro sitio web o solicitarnos una cotización gratis.
Para conocer esa información contactanos (CEMIBERICA) y los pondremos en contacto directo con un asesor especializado en los planes corporativos.